-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
-
Hava koşullarına dayanıklı çelik levha
-
gemi yapımı çelik levha
-
Takım Çelik Sac
-
Alaşımlı Çelik Levha
-
Kazan Çelik Levha
-
Yapısal Çelik Profiller
-
API Hat Borusu
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Kalıp Çelik Levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Chris ThomasMÜKEMMEL!!!!!! yüksek kalite, inanılmaz hızlı geldi, bu siparişten çok çok memnunum. Gerçekten, en iyisi. Teşekkürler!
-
Alp AydoğduCiddi ve ilgili satıcı tavsiye ederim
-
Yannis Sintosaçıklandığı gibi mükemmel kalite. Para için büyük bir değer.
-
Philipp EggertÜrün uyumlu ve hızlı kargolandı.
Yapısal ASTM A992 Kiriş Siyah Galvanizli Astarlı 100mm-1000mm

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜRÜN ADI | Yapısal Çelik | Seviye | A36 |
---|---|---|---|
İşleme | bükme | Web Genişliği | 100-1000mm veya istendiği gibi |
Başvuru | İnşaat | MNQ | 2.1Ton |
Vurgulamak | Yapısal ASTM A992 Kiriş,ASTM A992 Kiriş Siyah Galvanizli,ASTM A992 Galvanizli Çelik H Kiriş |
ASTM A992 Çelik Kirişler
Tanım:
ASTM A992 çelik I kirişi
ASTM A992 çeliği, tümü A992'nin kapsamlı özelliğini büyük ölçüde geliştiren az miktarda vanadyum veya kolumbiyum, bakır, nikel, krom ve molibden içerir.Bir yandan, düşük ağırlık-güç oranında A572-50'ye benzer.Öte yandan alaşım elementleri çeliğin iç yapısını optimize eder ve özelliklerini iyileştirir.
ASTM A992 Çelik I kiriş, 65 ksi'ye ulaşan akma dayanımı nedeniyle köprü inşaatı ve bina çerçeveleri için ana alternatiftir.
Ürün Açıklaması:
- Madde: ASTM A992 çelik kiriş.
- Teknoloji: sıcak haddelenmiş.
- Yüzey işleme: siyah, galvanizli veya astarlı.
- Boyutlar: IPN ve IPE avrupa standardı.
- Web genişliği: 42 - 215 mm.
- Derinlik: 80 - 600 mm.
- Ağ kalınlığı: 3,8 - 21,6 mm.
- Not: Özel çelik kiriş boyutları sipariş üzerine özelleştirilir.
Çelik sınıfı | Stiller | Karbon, maksimum, % | Manganez, % | Silikon, maksimum, % | Vanadyum, maksimum, % | Kolumbiyum, maksimum, % | Fosfor, maksimum, % | Kükürt, maksimum, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A992 | Çelik bölümler | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
Çelik sınıfı | Stiller | Çekme mukavemeti, ksi | Verim noktası, min, ksi |
---|---|---|---|
A992 | Çelik bölümler | 65 | 65 |
Öğe | Ağırlık (kg/m) | Derinlik (mm) | Genişlik (mm) | Ağ kalınlığı (mm) | Flanş kalınlığı (mm) |
---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
Öğe | Ağırlık (kg/m) | Derinlik (mm) | Genişlik (mm) | Ağ kalınlığı (mm) | Flanş kalınlığı (mm) |
---|---|---|---|---|---|
IPN80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
Başvuru
Yapısal çelik yaygın olarak kullanılmaktadır ve esas olarak aşağıdakiler için kullanılır: çeşitli sivil ve endüstriyel bina yapıları;çeşitli geniş açıklıklı endüstriyel tesisler ve modern yüksek binalar, özellikle sık sismik faaliyetler ve yüksek sıcaklıkta çalışma koşulları olan bölgelerdeki endüstriyel tesisler;büyük yük taşıma kapasitesi ve enine kesit gereklidir İyi stabiliteye ve geniş açıklıklara sahip büyük ölçekli köprüler;ağır ekipman;karayolları;gemi iskeletleri;mayın destekleri;temel işleme ve dolgu
Resimler Gösterisi
sertifikalar
Teslimat:
SSS
Kredimizi kontrol etmeniz için.Ayrıca, Alibaba'dan ticaret güvencesi vardır, siparişiniz ve paranız iyi bir şekilde garanti edilecektir.
Q4.How ortalama teslim süresi hakkında?
A: sipariş onayından bu yana 15-35 gün sürer.
S5.OEM yapabilir misin?
C: Evet, malzeme, sertlik, kalınlık, genişlik ve benzeri gibi size özel çözümler sunabiliriz.
Q6.Fabrikanızı nasıl ziyaret edebilirim?
A: fabrikamızı istediğiniz zaman ziyaret etmeye hoş geldiniz.