-
Aşınmaya Dayanıklı Çelik Levha
-
Paslanmaz Çelik Sac Levha
-
Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
-
Hava koşullarına dayanıklı çelik levha
-
gemi yapımı çelik levha
-
Takım Çelik Sac
-
Alaşımlı Çelik Levha
-
Kazan Çelik Levha
-
Yapısal Çelik Profiller
-
API Hat Borusu
-
Renkli Paslanmaz Çelik Levhalar
-
Kalıp Çelik Levha
-
Galvanizli Çelik Rulo
-
Chris ThomasMÜKEMMEL!!!!!! yüksek kalite, inanılmaz hızlı geldi, bu siparişten çok çok memnunum. Gerçekten, en iyisi. Teşekkürler!
-
Alp AydoğduCiddi ve ilgili satıcı tavsiye ederim
-
Yannis Sintosaçıklandığı gibi mükemmel kalite. Para için büyük bir değer.
-
Philipp EggertÜrün uyumlu ve hızlı kargolandı.
Sch40 dikişsiz 316 paslanmaz çelik boru ASTM TP316 SS yuvarlak boru

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xStandart | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN | Sınıf | 300 Serisi |
---|---|---|---|
Türü | dikişsiz | duvar kalınlığı | Sch5s-Sch160, X'ler, XX'ler |
Uzunluk | Tek Rastgele, Çift Rastgele ve Uzunluk Kes | şekli | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen veya İstek Olarak |
Yüzey | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Teknik | Soğuk Haddelenmiş/Sıcak Haddelenmiş |
Paketleme Detayları | Paketler halinde veya gereksinime göre standart denize uygun paketler | ||
Vurgulamak | TP316 316 Paslanmaz çelik borular,Sch40 316 Paslanmaz çelik borular,Yuvarlak boru 316 paslanmaz çelik borular |
316 SS Boru Spesifikasyonu
Sınıf | 304316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L vb. |
Yüzey | - Hayır, hayır.1- Hayır.4, HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, PVC filmi ile bitirilmiş ayna |
Standart | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JIS vb. |
Kalınlığı | 0.30mm-30.0mm |
Dış çapı (Od) | 8.00mm-508mm |
Paket | Toplu olarak paketlenmiş, paketlenmiş, ahşap kavanoz veya isteğinize göre |
Türü | Dikişsiz ve kaynaklı |
Uzunluk | 6m veya müşterilerin talebi olarak |
Üretim teknolojisi | Soğuk olarak çekilmiş, soğuktan yuvarlanmış, sıcaktan yuvarlanmış |
316 Boru Kimyasal Kompozisyonu
Sınıf | 316 | |
dakikası | En fazla | |
C | - Evet. | 0.08 |
M | - Evet. | 2.0 |
Evet. | - Evet. | 0.75 |
P | - Evet. | 0.045 |
S | - Evet. | 0.03 |
Kr | 16.0 | 18.0 |
Mo. | 2.0 | 3.0 |
Ni | 10.0 | 14.0 |
N | - Evet. | 0.10 |
316 Paslanmaz boruların mekanik özellikleri
Sınıf | 316 | |
Çekim sıklığı (MPa) min | 515 | |
Verim Gücü % 0.2 Kanıt (MPa) min | 205 | |
Uzunluk (% 50mm) min | 40 | |
Sertlik | Rockwell B (HR B) en fazla | 95 |
Rockwell B (HR B) en fazla | 217 |
316 SS Tubing Detaylı Fotoğraf
Sch 40 316 Paslanmaz çelik boru boyut grafiği
316 Paslanmaz çelik borular OD | Boru WT | İçeri gel. | Ş | Kg/m |
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
Paslanmaz çelik 316 boruları:
Paketleme Ayrıntıları: Standart ihracat deniz taşıma paketi veya gerektiği gibi.
Konteyner Boyutu
20ft GP: 5898mm ((Uzunluk) x2352mm ((Enlem) x2393mm ((Yüksek)
40ft GP:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Enlem) x2393mm ((Yüksek)
40ft HC: 12032mm ((Uzunluğu) x 2352mm ((Açığı) x 2698mm ((Yüksekliği)
Nakliye Limanı:Tianjin,Şanghay,Qingdao limanı veya gerekirse